Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, Gehlsdorf
Endgültiges Ergebnis
place
Gehlsdorf
Höchster Stimmenanteil (Urne/Brief)
Wahlbeteiligung: 55,1 %
Anteil Briefwähler: 33,8 %
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 427 | 18,5 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 166 | 7,2 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 410 | 17,7 % |
Meister, Michael (AfD) | 182 | 7,9 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 15 | 0,6 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 10 | 0,4 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 29 | 1,3 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 656 | 28,3 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 66 | 2,9 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 153 | 6,6 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 6 | 0,3 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 37 | 1,6 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 38 | 1,6 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 22 | 1,0 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 68 | 2,9 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 12 | 0,5 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 17 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 4.220 | - |
Wähler | 2.327 | 55,1 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 2.314 | 99,4 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |