Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, Lütten Klein
Endgültiges Ergebnis
place
Lütten Klein
Höchster Stimmenanteil (Urne/Brief)
Wahlbeteiligung: 30,4 %
Anteil Briefwähler: 28,2 %
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 1.082 | 26,4 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 186 | 4,5 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 564 | 13,7 % |
| Meister, Michael (AfD) | 389 | 9,5 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 38 | 0,9 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 27 | 0,7 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 48 | 1,2 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 988 | 24,1 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 258 | 6,3 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 190 | 4,6 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 14 | 0,3 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 102 | 2,5 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 82 | 2,0 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 11 | 0,3 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 89 | 2,2 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 11 | 0,3 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 27 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 13.606 | - |
| Wähler | 4.140 | 30,4 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 4.106 | 99,2 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |