Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 082 - Lütten Klein I
Endgültiges Ergebnis
place
082 - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 140 | 22,6 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 23 | 3,7 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 71 | 11,5 % |
Meister, Michael (AfD) | 66 | 10,6 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 5 | 0,8 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 5 | 0,8 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 5 | 0,8 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 161 | 26,0 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 53 | 8,5 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 39 | 6,3 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 2 | 0,3 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 16 | 2,6 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 16 | 2,6 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 3 | 0,5 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 7 | 1,1 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 3 | 0,5 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 5 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | 2.677 | - |
Wähler | 627 | 23,4 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 620 | 98,9 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |