Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 081 - Lütten Klein I
Endgültiges Ergebnis
place
081 - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 163 | 27,1 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 16 | 2,7 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 73 | 12,1 % |
Meister, Michael (AfD) | 58 | 9,6 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 0 | 0,0 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 7 | 1,2 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 159 | 26,4 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 49 | 8,1 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 25 | 4,2 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 2 | 0,3 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 18 | 3,0 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 13 | 2,2 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 17 | 2,8 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 2.574 | - |
Wähler | 605 | 23,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 602 | 99,5 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |