Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 084 - Lütten Klein III
Endgültiges Ergebnis
place
084 - Lütten Klein III
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 116 | 22,9 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 28 | 5,5 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 67 | 13,2 % |
Meister, Michael (AfD) | 56 | 11,1 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 6 | 1,2 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 5 | 1,0 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 10 | 2,0 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 114 | 22,5 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 40 | 7,9 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 21 | 4,2 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 1 | 0,2 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 12 | 2,4 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 10 | 2,0 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 2 | 0,4 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 13 | 2,6 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 4 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | 2.604 | - |
Wähler | 510 | 19,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 506 | 99,2 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |