Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 085 - Lütten Klein III
Endgültiges Ergebnis
place
085 - Lütten Klein III
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 129 | 24,6 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 26 | 5,0 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 91 | 17,3 % |
Meister, Michael (AfD) | 47 | 9,0 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 6 | 1,1 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 2 | 0,4 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 8 | 1,5 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 116 | 22,1 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 32 | 6,1 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 25 | 4,8 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 5 | 1,0 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 17 | 3,2 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 6 | 1,1 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 8 | 1,5 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 2 | 0,4 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 5 | 1,0 % |
Wahlberechtigte | 2.566 | - |
Wähler | 532 | 20,7 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 525 | 98,7 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |