Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 910 - Briefwahl Lütten Klein I
Endgültiges Ergebnis
place
910 - Briefwahl Lütten Klein I
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 141 | 32,4 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 23 | 5,3 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 59 | 13,6 % |
Meister, Michael (AfD) | 27 | 6,2 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 5 | 1,1 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 6 | 1,4 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 5 | 1,1 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 99 | 22,8 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 20 | 4,6 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 21 | 4,8 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 1 | 0,2 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 4 | 0,9 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 8 | 1,8 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 11 | 2,5 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 3 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 436 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 435 | 99,8 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |