Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 911 - Briefwahl Lütten Klein II
Endgültiges Ergebnis
place
911 - Briefwahl Lütten Klein II
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 98 | 35,6 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 16 | 5,8 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 27 | 9,8 % |
Meister, Michael (AfD) | 18 | 6,5 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 5 | 1,8 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 3 | 1,1 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 2 | 0,7 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 76 | 27,6 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 4 | 1,5 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 8 | 2,9 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 0 | 0,0 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 2 | 0,7 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 8 | 2,9 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 1 | 0,4 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 6 | 2,2 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 279 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 275 | 98,6 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |