Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, Lichtenhagen
Endgültiges Ergebnis
place
Lichtenhagen
Höchster Stimmenanteil (Urne/Brief)
Wahlbeteiligung: 36,0 %
Anteil Briefwähler: 32,5 %
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 905 | 22,4 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 192 | 4,8 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 573 | 14,2 % |
Meister, Michael (AfD) | 387 | 9,6 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 25 | 0,6 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 14 | 0,3 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 34 | 0,8 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 1.058 | 26,2 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 248 | 6,1 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 218 | 5,4 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 11 | 0,3 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 162 | 4,0 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 83 | 2,1 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 6 | 0,1 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 84 | 2,1 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 13 | 0,3 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 26 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 11.298 | - |
Wähler | 4.064 | 36,0 % |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 4.039 | 99,4 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |