Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 905 - Briefwahl Lichtenhagen I
Endgültiges Ergebnis
place
905 - Briefwahl Lichtenhagen I
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 118 | 26,6 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 19 | 4,3 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 62 | 14,0 % |
Meister, Michael (AfD) | 33 | 7,4 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 0 | 0,0 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 5 | 1,1 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 138 | 31,2 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 13 | 2,9 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 24 | 5,4 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 0 | 0,0 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 8 | 1,8 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 7 | 1,6 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 12 | 2,7 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 3 | 0,7 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 443 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 443 | 100,0 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |