Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 906 - Briefwahl Lichtenhagen II
Endgültiges Ergebnis
place
906 - Briefwahl Lichtenhagen II
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 75 | 25,0 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 22 | 7,3 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 63 | 21,0 % |
Meister, Michael (AfD) | 25 | 8,3 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 4 | 1,3 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 65 | 21,7 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 9 | 3,0 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 18 | 6,0 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 1 | 0,3 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 5 | 1,7 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 5 | 1,7 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 2 | 0,7 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 2 | 0,7 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 300 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 300 | 100,0 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |