Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 907 - Briefwahl Lichtenhagen III
Endgültiges Ergebnis
place
907 - Briefwahl Lichtenhagen III
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 123 | 21,7 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 33 | 5,8 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 104 | 18,3 % |
Meister, Michael (AfD) | 47 | 8,3 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 4 | 0,7 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 3 | 0,5 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 159 | 28,0 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 21 | 3,7 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 34 | 6,0 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 0 | 0,0 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 14 | 2,5 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 8 | 1,4 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 2 | 0,4 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 8 | 1,4 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 2 | 0,4 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 4 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 571 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 567 | 99,3 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |