Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 041 - Lichtenhagen I
Endgültiges Ergebnis
place
041 - Lichtenhagen I
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 187 | 23,3 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 39 | 4,9 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 94 | 11,7 % |
Meister, Michael (AfD) | 73 | 9,1 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 3 | 0,4 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 2 | 0,2 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 8 | 1,0 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 237 | 29,6 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 47 | 5,9 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 44 | 5,5 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 2 | 0,2 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 25 | 3,1 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 18 | 2,2 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 13 | 1,6 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 5 | 0,6 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 5 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 2.705 | - |
Wähler | 805 | 29,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 802 | 99,6 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |