Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 045 - Lichtenhagen III
Endgültiges Ergebnis
place
045 - Lichtenhagen III
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 107 | 20,2 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 29 | 5,5 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 66 | 12,5 % |
Meister, Michael (AfD) | 57 | 10,8 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 5 | 0,9 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 4 | 0,8 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 4 | 0,8 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 101 | 19,1 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 51 | 9,6 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 31 | 5,9 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 1 | 0,2 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 33 | 6,2 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 13 | 2,5 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 19 | 3,6 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 6 | 1,1 % |
Wahlberechtigte | 2.457 | - |
Wähler | 530 | 21,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 529 | 99,8 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |