Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, Schmarl
Endgültiges Ergebnis
place
Schmarl
Höchster Stimmenanteil (Urne/Brief)
Wahlbeteiligung: 28,3 %
Anteil Briefwähler: 31,8 %
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 452 | 23,4 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 118 | 6,1 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 252 | 13,0 % |
| Meister, Michael (AfD) | 227 | 11,7 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 9 | 0,5 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 12 | 0,6 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 25 | 1,3 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 444 | 22,9 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 129 | 6,7 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 91 | 4,7 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 4 | 0,2 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 51 | 2,6 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 57 | 2,9 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 2 | 0,1 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 40 | 2,1 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 9 | 0,5 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 13 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 6.887 | - |
| Wähler | 1.949 | 28,3 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.935 | 99,3 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |