Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 203/Rostock - KTV I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
203/Rostock - KTV I
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 48 | 7,2 % | -9,5 |
| SPD | 55 | 8,3 % | -8,8 |
| DIE LINKE | 104 | 15,7 % | -6,2 |
| AfD | 46 | 6,9 % | 2,0 |
| GRÜNE | 217 | 32,7 % | 9,4 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| FDP | 22 | 3,3 % | 0,1 |
| FAMILIE | 4 | 0,6 % | -0,7 |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % | -2,7 |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,8 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,4 % | 0,3 |
| Die PARTEI | 96 | 14,5 % | 10,8 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ÖDP | 5 | 0,8 % | 0,5 |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| DiEM25 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 5 | 0,8 % | 0,8 |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Volt | 9 | 1,4 % | 1,4 |
| Wahlberechtigte | 1.249 | - | - |
| Wähler | 668 | 53,5 % | 16,7 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 663 | 99,3 % | 1,1 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |