Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 204/Rostock - KTV I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
204/Rostock - KTV I
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 45 | 6,9 % | -9,2 |
SPD | 64 | 9,8 % | -10,0 |
DIE LINKE | 107 | 16,4 % | -3,4 |
AfD | 28 | 4,3 % | -0,3 |
GRÜNE | 238 | 36,6 % | 12,3 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,1 |
FDP | 18 | 2,8 % | 0,0 |
FAMILIE | 6 | 0,9 % | -1,2 |
PIRATEN | 17 | 2,6 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | 14 | 2,2 % | 1,3 |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,7 % | 1,7 |
Die PARTEI | 69 | 10,6 % | 7,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 2 | 0,3 % | -0,1 |
ÖDP | 5 | 0,8 % | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DiEM25 | 6 | 0,9 % | 0,9 |
III. Weg | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 3 | 0,5 % | 0,5 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 5 | 0,8 % | 0,8 |
Wahlberechtigte | 1.202 | - | - |
Wähler | 654 | 54,4 % | 15,2 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 651 | 99,5 % | 1,0 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |