Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 205/Rostock - KTV II
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
205/Rostock - KTV II
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 106 | 13,8 % | -9,5 |
SPD | 70 | 9,1 % | -9,4 |
DIE LINKE | 102 | 13,3 % | -6,9 |
AfD | 57 | 7,4 % | 3,4 |
GRÜNE | 242 | 31,6 % | 12,0 |
NPD | 3 | 0,4 % | -0,5 |
FDP | 35 | 4,6 % | 1,4 |
FAMILIE | 12 | 1,6 % | 0,5 |
PIRATEN | 7 | 0,9 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,7 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,3 % | 0,8 |
Die PARTEI | 69 | 9,0 % | 5,7 |
Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 2 | 0,3 % | 0,1 |
ÖDP | 1 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
SGP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Bündnis C | 3 | 0,4 % | 0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 3 | 0,4 % | 0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25 | 3 | 0,4 % | 0,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,1 % | 0,1 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,3 % | 0,3 |
LIEBE | 4 | 0,5 % | 0,5 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Graue Panther | 2 | 0,3 % | 0,3 |
LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 3 | 0,4 % | 0,4 |
Die Humanisten | 6 | 0,8 % | 0,8 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Volt | 9 | 1,2 % | 1,2 |
Wahlberechtigte | 1.426 | - | - |
Wähler | 772 | 54,1 % | 13,3 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 766 | 99,2 % | 1,0 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |