Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 208/Rostock - KTV II
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
208/Rostock - KTV II
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 55 | 9,2 % | -8,2 |
SPD | 71 | 11,9 % | -9,1 |
DIE LINKE | 108 | 18,1 % | -3,9 |
AfD | 39 | 6,5 % | 2,3 |
GRÜNE | 182 | 30,5 % | 8,3 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,0 |
FDP | 17 | 2,9 % | 0,3 |
FAMILIE | 7 | 1,2 % | -0,3 |
PIRATEN | 15 | 2,5 % | 0,4 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,5 % | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,2 % | 1,2 |
Die PARTEI | 54 | 9,1 % | 4,9 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | 5 | 0,8 % | 0,2 |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % | 0,3 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 4 | 0,7 % | 0,7 |
Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 7 | 1,2 % | 1,2 |
Wahlberechtigte | 1.159 | - | - |
Wähler | 599 | 51,7 % | 11,2 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 596 | 99,5 % | 0,1 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |