Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 209/Rostock - KTV III

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

209/Rostock - KTV III

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 209/Rostock - KTV III
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 66 10,9 % -7,2
SPD 63 10,4 % -5,6
DIE LINKE 99 16,4 % -3,5
AfD 41 6,8 % 2,7
GRÜNE 180 29,8 % 2,4
NPD 2 0,3 % -0,3
FDP 16 2,6 % 1,4
FAMILIE 5 0,8 % -0,5
PIRATEN 8 1,3 % -3,0
Tierschutzpartei 4 0,7 % -1,5
FREIE WÄHLER 2 0,3 % -0,1
Die PARTEI 69 11,4 % 8,0
Volksabstimmung 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % -0,6
ÖDP 4 0,7 % 0,4
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 2 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 2 0,3 % 0,3
DiEM25 8 1,3 % 1,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 5 0,8 % 0,8
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 3 0,5 % 0,5
Die Humanisten 6 1,0 % 1,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,5 % 0,5
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 2 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 1.126 - -
Wähler 613 54,4 % 13,3
Ungültige Stimmen 9 1,5 % 0,2
Gültige Stimmen 604 98,5 % -0,2

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format