Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 210/Rostock - KTV III

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

210/Rostock - KTV III

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 210/Rostock - KTV III
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 87 13,6 % -8,1
SPD 102 16,0 % -5,8
DIE LINKE 91 14,3 % -4,9
AfD 41 6,4 % 0,7
GRÜNE 180 28,2 % 9,1
NPD 2 0,3 % -0,1
FDP 22 3,4 % 1,7
FAMILIE 10 1,6 % 0,9
PIRATEN 4 0,6 % -4,0
Tierschutzpartei 9 1,4 % 0,1
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,1
Die PARTEI 54 8,5 % 7,1
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,2
ÖDP 5 0,8 % 0,8
MLPD 4 0,6 % -0,5
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,2 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 2 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 5 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 2 0,3 % 0,3
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 2 0,3 % 0,3
Volt 7 1,1 % 1,1
Wahlberechtigte 1.209 - -
Wähler 641 53,0 % 15,8
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,2
Gültige Stimmen 638 99,5 % 0,2

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format