Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 211/Rostock - KTV III

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

211/Rostock - KTV III

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 211/Rostock - KTV III
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 77 11,4 % -7,6
SPD 74 10,9 % -9,7
DIE LINKE 106 15,7 % -3,3
AfD 44 6,5 % -0,0
GRÜNE 203 30,0 % 10,1
NPD 1 0,1 % -0,6
FDP 26 3,8 % 2,2
FAMILIE 2 0,3 % -0,6
PIRATEN 8 1,2 % -2,5
Tierschutzpartei 14 2,1 % -0,2
FREIE WÄHLER 7 1,0 % 0,5
Die PARTEI 71 10,5 % 6,9
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,0
DKP 2 0,3 % -0,1
ÖDP 1 0,1 % -0,4
MLPD 1 0,1 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,1 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 1 0,1 % 0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 2 0,3 % 0,3
DiEM25 8 1,2 % 1,2
III. Weg 1 0,1 % 0,1
Die Grauen 1 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 1 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 1 0,1 % 0,1
Graue Panther 3 0,4 % 0,4
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 3 0,4 % 0,4
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 2 0,3 % 0,3
Volt 7 1,0 % 1,0
Wahlberechtigte 1.318 - -
Wähler 688 52,2 % 11,2
Ungültige Stimmen 11 1,6 % 0,3
Gültige Stimmen 677 98,4 % -0,3

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format