Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 904 - Briefwahlbezirk 4
Amtliches Endergebnis
place
904 - Briefwahlbezirk 4
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 181 | 24,2 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 122 | 16,3 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 56 | 7,5 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 69 | 9,2 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 53 | 7,1 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 10 | 1,3 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 228 | 30,5 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 17 | 2,3 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 11 | 1,5 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 756 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 747 | 98,8 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |