Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 041 - Lichtenhagen I
Amtliches Endergebnis
place
041 - Lichtenhagen I
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 99 | 16,3 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 66 | 10,9 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 42 | 6,9 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 72 | 11,9 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 25 | 4,1 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 10 | 1,6 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 269 | 44,3 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 15 | 2,5 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 9 | 1,5 % |
Wahlberechtigte | 1.349 | - | |
Wähler | 614 | 45,5 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 607 | 98,9 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |