Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 042 - Lichtenhagen I
Amtliches Endergebnis
place
042 - Lichtenhagen I
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 129 | 19,6 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 109 | 16,5 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 38 | 5,8 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 94 | 14,3 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 33 | 5,0 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 9 | 1,4 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 228 | 34,6 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 12 | 1,8 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 7 | 1,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.427 | - | |
| Wähler | 668 | 46,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 659 | 98,7 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |