Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 043 - Lichtenhagen I
Amtliches Endergebnis
place
043 - Lichtenhagen I
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 111 | 21,3 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 79 | 15,2 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 33 | 6,3 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 61 | 11,7 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 38 | 7,3 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 12 | 2,3 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 162 | 31,2 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 14 | 2,7 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 10 | 1,9 % |
Wahlberechtigte | 1.410 | - | |
Wähler | 523 | 37,1 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 520 | 99,4 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |