Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 044 - Lichtenhagen I
Amtliches Endergebnis
place
044 - Lichtenhagen I
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 77 | 22,0 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 53 | 15,1 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 24 | 6,9 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 57 | 16,3 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 18 | 5,1 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 9 | 2,6 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 97 | 27,7 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 9 | 2,6 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 6 | 1,7 % |
Wahlberechtigte | 1.227 | - | |
Wähler | 355 | 28,9 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 350 | 98,6 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |