Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 045 - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis
place
045 - Lichtenhagen II
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 67 | 13,3 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 85 | 16,9 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 31 | 6,2 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 63 | 12,5 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 28 | 5,6 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 12 | 2,4 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 203 | 40,4 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 8 | 1,6 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 5 | 1,0 % |
Wahlberechtigte | 1.313 | - | |
Wähler | 509 | 38,8 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 502 | 98,6 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |