Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 046 - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis
place
046 - Lichtenhagen II
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 82 | 20,0 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 61 | 14,8 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 19 | 4,6 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 58 | 14,1 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 19 | 4,6 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 10 | 2,4 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 142 | 34,5 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 15 | 3,6 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 5 | 1,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.084 | - | |
| Wähler | 416 | 38,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 411 | 98,8 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |