Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 047 - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis
place
047 - Lichtenhagen II
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 92 | 20,5 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 68 | 15,1 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 34 | 7,6 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 64 | 14,3 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 28 | 6,2 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 13 | 2,9 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 134 | 29,8 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 8 | 1,8 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 8 | 1,8 % |
Wahlberechtigte | 1.390 | - | |
Wähler | 453 | 32,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 449 | 99,1 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |