Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 048 - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis
place
048 - Lichtenhagen II
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 87 | 20,9 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 74 | 17,8 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 22 | 5,3 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 51 | 12,3 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 25 | 6,0 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 2 | 0,5 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 130 | 31,2 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 18 | 4,3 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 7 | 1,7 % |
Wahlberechtigte | 1.274 | - | |
Wähler | 420 | 33,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 416 | 99,0 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |