Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 049 - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis
place
049 - Lichtenhagen II
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 76 | 17,6 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 65 | 15,1 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 20 | 4,6 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 56 | 13,0 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 19 | 4,4 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 5 | 1,2 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 156 | 36,2 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 13 | 3,0 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 21 | 4,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.125 | - | |
| Wähler | 442 | 39,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 431 | 97,5 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |