Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 081 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis
place
081 - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 140 | 26,7 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 87 | 16,6 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 29 | 5,5 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 75 | 14,3 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 31 | 5,9 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 9 | 1,7 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 134 | 25,6 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 12 | 2,3 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 7 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 1.422 | - | |
Wähler | 530 | 37,3 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 524 | 98,9 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |