Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 082 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis
place
082 - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 96 | 17,4 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 93 | 16,8 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 24 | 4,3 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 111 | 20,1 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 37 | 6,7 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 8 | 1,4 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 153 | 27,7 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 16 | 2,9 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 14 | 2,5 % |
Wahlberechtigte | 1.361 | - | |
Wähler | 561 | 41,2 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 552 | 98,4 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |