Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 083 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis
place
083 - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 119 | 22,5 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 110 | 20,8 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 25 | 4,7 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 97 | 18,4 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 32 | 6,1 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 7 | 1,3 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 116 | 22,0 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 15 | 2,8 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 7 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 1.450 | - | |
Wähler | 540 | 37,2 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 528 | 97,8 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |