Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 084 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis
place
084 - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 113 | 23,2 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 97 | 19,9 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 24 | 4,9 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 83 | 17,0 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 28 | 5,7 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 9 | 1,8 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 108 | 22,2 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 12 | 2,5 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 13 | 2,7 % |
Wahlberechtigte | 1.261 | - | |
Wähler | 490 | 38,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 487 | 99,4 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |