Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 085 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis
place
085 - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 98 | 22,8 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 72 | 16,7 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 19 | 4,4 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 68 | 15,8 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 23 | 5,3 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 1 | 0,2 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 126 | 29,3 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 6 | 1,4 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 17 | 4,0 % |
Wahlberechtigte | 1.105 | - | |
Wähler | 440 | 39,8 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 430 | 97,7 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |