Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 086 - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis
place
086 - Lütten Klein II
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 110 | 24,5 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 65 | 14,5 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 30 | 6,7 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 63 | 14,0 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 27 | 6,0 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 6 | 1,3 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 124 | 27,6 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 13 | 2,9 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 11 | 2,4 % |
Wahlberechtigte | 1.292 | - | |
Wähler | 457 | 35,4 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 449 | 98,2 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |