Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 087 - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis
place
087 - Lütten Klein II
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 73 | 21,5 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 76 | 22,4 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 18 | 5,3 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 39 | 11,5 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 38 | 11,2 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 3 | 0,9 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 85 | 25,1 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 5 | 1,5 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 2 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 1.005 | - | |
Wähler | 349 | 34,7 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,9 % | |
Gültige Stimmen | 339 | 97,1 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |