Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 088 - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis
place
088 - Lütten Klein II
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 116 | 24,3 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 69 | 14,4 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 28 | 5,9 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 63 | 13,2 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 32 | 6,7 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 4 | 0,8 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 144 | 30,1 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 14 | 2,9 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 8 | 1,7 % |
Wahlberechtigte | 1.401 | - | |
Wähler | 485 | 34,6 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 478 | 98,6 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |