Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 089 - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis
place
089 - Lütten Klein II
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 104 | 26,6 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 69 | 17,6 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 18 | 4,6 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 47 | 12,0 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 24 | 6,1 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 5 | 1,3 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 101 | 25,8 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 12 | 3,1 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 11 | 2,8 % |
Wahlberechtigte | 1.222 | - | |
Wähler | 398 | 32,6 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 391 | 98,2 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |