Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 090 - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis
place
090 - Lütten Klein II
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 122 | 26,1 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 80 | 17,1 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 33 | 7,1 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 59 | 12,6 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 33 | 7,1 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 4 | 0,9 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 117 | 25,1 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 13 | 2,8 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 6 | 1,3 % |
Wahlberechtigte | 1.362 | - | |
Wähler | 474 | 34,8 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 467 | 98,5 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |