Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 091 - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis
place
091 - Lütten Klein II
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 111 | 21,4 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 101 | 19,5 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 30 | 5,8 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 65 | 12,5 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 31 | 6,0 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 9 | 1,7 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 152 | 29,3 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 5 | 1,0 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 15 | 2,9 % |
Wahlberechtigte | 1.358 | - | |
Wähler | 530 | 39,0 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 519 | 97,9 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |