Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 209 - KTV III
Amtliches Endergebnis
place
209 - KTV III
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 120 | 19,3 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 56 | 9,0 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 140 | 22,5 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 43 | 6,9 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 25 | 4,0 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 7 | 1,1 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 203 | 32,6 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 24 | 3,9 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 5 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.162 | - | |
| Wähler | 628 | 54,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 623 | 99,2 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |