Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 210 - KTV III
Amtliches Endergebnis
place
210 - KTV III
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 128 | 19,6 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 71 | 10,9 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 116 | 17,7 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 48 | 7,3 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 28 | 4,3 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 5 | 0,8 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 233 | 35,6 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 20 | 3,1 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 5 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.237 | - | |
| Wähler | 657 | 53,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 654 | 99,5 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |