Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 948 - Briefwahl Biestow
Endgültiges Ergebnis
place
948 - Briefwahl Biestow
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 106 | 26,8 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 19 | 4,8 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 69 | 17,4 % |
| Meister, Michael (AfD) | 11 | 2,8 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 2 | 0,5 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 2 | 0,5 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 138 | 34,8 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 9 | 2,3 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 13 | 3,3 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 0 | 0,0 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 2 | 0,5 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 22 | 5,6 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 397 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 396 | 99,7 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |