Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 281 - Biestow
Endgültiges Ergebnis
place
281 - Biestow
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 145 | 27,4 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 43 | 8,1 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 99 | 18,7 % |
| Meister, Michael (AfD) | 22 | 4,2 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 3 | 0,6 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 2 | 0,4 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 3 | 0,6 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 153 | 28,9 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 16 | 3,0 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 17 | 3,2 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 0 | 0,0 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 7 | 1,3 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 4 | 0,8 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 1 | 0,2 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 10 | 1,9 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 2 | 0,4 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 3 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.090 | - |
| Wähler | 532 | 48,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 530 | 99,6 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |