Home
Na­vi­ga­ti­on

Be­völ­ke­rungs­ent­wick­lung nach Stadt­be­rei­chen

Stadt­be­reich Be­völ­ke­rung mit Haupt­woh­nung am
31.12.1992 31.12.2000 31.12.2010 31.12.2018 30.09.2019
A War­ne­mün­de 8.231    8.768    7.986    8.274    8.322   
B Ros­tock-Hei­de 2.007    1.756    1.563    1.568    1.578   
C Lich­ten­ha­gen 18.034    14.535    13.591    14.125    14.037   
D Groß Klein 22.278    13.487    12.808    13.557    13.392   
E Lüt­ten Klein 23.581    18.867    16.830    17.091    16.941   
F Evers­ha­gen 21.215    15.796    16.337    16.989    16.848   
G Schmarl 13.531    8.833    8.057    8.787    8.742   
H Reu­ters­ha­gen 21.127    18.264    18.087    17.830    17.733   
I Han­sa­vier­tel 9.848    8.730    8.603    8.391    8.413   
J Gar­ten­stadt/Stadt­wei­de 2.350    2.684    3.322    3.299    3.228   
K Krö­pe­li­ner-Tor-Vor­stadt 18.170    15.097    19.053    19.570    19.528   
L Süd­stadt 15.158    13.614    14.469    14.941    14.880   
M Bies­tow 567    2.927    2.941    2.736    2.682   
N Stadt­mit­te 16.768    14.093    17.935    20.593    20.718   
O Brinck­mans­dorf 3.059    5.051    8.165    8.322    8.393   
P Dier­kow-Neu 19.531    11.896    10.499    10.926    10.959   
Q Dier­kow-Ost 1.395    1.296    1.121    1.039    1.051   
R Dier­kow-West 1.223    1.284    1.218    1.206    1.212   
S Toi­ten­win­kel 18.892    16.600    12.985    14.009    14.288   
T Gehls­dorf 2.639    3.103    3.841    4.615    4.610   
U Ros­tock-Ost 877    1.088    1.210    1.217    1.253   
Ros­tock ins­ge­samt  240.481    197.769    200.621    209.085    208.808   

Quel­le:
Ein­woh­ner­mel­de­re­gis­ter der Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt Ros­tock