Baugenehmigungen und Baufertigstellungen
| Merkmal ¹ | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Baugenehmigungen für Gebäude insgesamt ² | 190 | 241 |
| davon: Wohngebäude | 137 | 158 |
| Nichtwohngebäude | 53 | 83 |
| davon: Neubau von Gebäuden insgesamt | 127 | 151 |
| davon: Neubau von Wohngebäuden | 94 | 100 |
| darunter: von Ein- und Zweifamilienhäusern | 69 | 82 |
| Neubau von Nichtwohngebäuden | 33 | 51 |
| Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden |
63 |
90 |
| Baugenehmigungen für Wohnungen insgesamt ² | 437 | 427 |
| darunter: in Wohngebäuden | 438 | 422 |
| davon: in Neubau von Gebäuden insgesamt | 424 | 414 |
| darunter: in Neubau von Wohngebäuden | 422 | 405 |
| darunter: in Ein- und Zweifamilienhäusern | 74 | 95 |
| durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 13 | 13 |
| Merkmal ¹ | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Baufertigstellungen von Gebäuden insgesamt ² | 186 | 177 |
| davon: Wohngebäude | 137 | 134 |
| Nichtwohngebäude | 49 | 43 |
| davon: Neubau von Gebäuden insgesamt | 141 | 126 |
| davon: Neubau von Wohngebäuden | 105 | 100 |
| darunter: von Ein- und Zweifamilienhäusern | 67 | 78 |
| Neubau von Nichtwohngebäuden | 36 | 26 |
| Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 45 | 51 |
| Baufertigstellungen von Wohnungen insgesamt ² | 766 | 374 |
| darunter: in Wohngebäuden | 767 | 372 |
| davon: in neu gebauten Gebäuden insgesamt | 750 | 365 |
| darunter: in neu gebauten Wohngebäuden | 750 | 363 |
| darunter: in Ein- und Zweifamilienhäusern | 70 | 88 |
| durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 16 | 9 |
Hinweis:
¹ eigene Fortschreibung, Datenstand 13.04.2026, genehmigungsfreies Bauen unter 6 Wohnungen bedingt erfasst
² ohne Wohnheime
Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung der Kommunalen Statistikstelle
