Kaufwerte für Bauland
| Merkmal | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kauffälle insgesamt | 86 | 65 | 98 |
| darunter: | |||
| baureifes Land | 65 | 58 | 76 |
| Rohbauland | 1 | - | 4 |
| Fläche Bauland insgesamt (in 1.000 m²) | 174 | 80 | 113 |
| darunter: | |||
| baureifes Land | . | 50 | 72 |
| Rohbauland | . | - | 11 |
| Kaufwert Bauland insgesamt (in EUR / m²) | 174,15 | 355,36 | 367,62 |
| darunter: | |||
| baureifes Land | 364,48 | 428,10 | 460,47 |
| Rohbauland | . | - | 316,70 |
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Kommunale Statistikstelle, eigene Fortschreibung




