Kaufwerte für Bauland
Merkmal | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Kauffälle insgesamt | 76 | 86 | 65 |
darunter: | |||
baureifes Land | 35 | 65 | 58 |
Rohbauland | 5 | 1 | - |
Fläche Bauland insgesamt (in 1.000 m²) | 233 | 174 | 80 |
darunter: | |||
baureifes Land | 57 | . | 50 |
Rohbauland | . | . | - |
Kaufwert Bauland insgesamt (in EUR / m²) | 199,77 | 174,15 | 355,36 |
darunter: | |||
baureifes Land | 440,53 | 364,48 | 428,10 |
Rohbauland | 102,67 | . | - |
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Kommunale Statistikstelle, eigene Fortschreibung